GPT-Image-2.6普通
1K · High · 预扣上限
Credits & Policies在同一页了解模型最终价格、Credits 扣费与退款方式、创作数据如何处理,以及使用 AI 内容时需要遵守的边界。
按当前最终价保守折算,以下数量均可实际完成。
1K · High · 预扣上限
1K
1K · Medium
720p · 6 秒
720p · 6 秒
选择文案、图像或视频分类,查看画布当前实际使用的规格与最终 Credits。
无需订阅,用多少付多少。低、中用量也能获得接近主流专业套餐的单张价格。
普通档出图更快,适合日常创作与迭代;与高精同价,默认均使用 high 品质,按实际 Token 结算。最多 16 张参考图,每张参考图另计输入费用。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
1K · High · 预扣上限 | 1.066 Credits / 张 |
2K · High · 预扣上限 | 2.317 Credits / 张 |
4K · High · 预扣上限 参考图每张另计约 0.221 Credits | 3.194 Credits / 张 |
GIF · 512² ≤12 帧 / 432×768 ≤9 帧 动图按整张拼帧图计费,静态参考图另计 | 0.94 Credits / 张 |
GIF · 512² 13–16 帧 / 768² / 更多帧 动图按整张拼帧图计费,静态参考图另计 | 1.701 Credits / 张 |
高精档更重视细节与多轮修改的一致性;与普通档同价,默认使用 high 品质。精修台有蒙版的局部重绘默认走此通道,按实际 Token 结算。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
1K · High · 预扣上限 | 1.066 Credits / 张 |
2K · High · 预扣上限 | 2.317 Credits / 张 |
4K · High · 预扣上限 参考图每张另计约 0.221 Credits | 3.194 Credits / 张 |
GIF · 512² ≤12 帧 / 432×768 ≤9 帧 动图按整张拼帧图计费,静态参考图另计 | 0.94 Credits / 张 |
GIF · 512² 13–16 帧 / 768² / 更多帧 动图按整张拼帧图计费,静态参考图另计 | 1.701 Credits / 张 |
APIMart 按张计费,按输出分辨率定价;参考图不另计费。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
1K | 0.425 Credits / 张 |
2K | 0.531 Credits / 张 |
4K | 0.637 Credits / 张 |
支持透明 PNG、多参考编辑和图层拆分。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
1K / 1.5K | 0.221 Credits / 张 |
2K | 0.387 Credits / 张 |
参考图加价 每张输入图另计 | 0.088 Credits / 张 |
经 APIMart 调用腾讯混元,支持文生图与最多 5 张参考图的单轮编辑。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
1K | 0.408 Credits / 张 |
2K | 0.408 Credits / 张 |
4K | 0.544 Credits / 张 |
经 OpenRouter 调用 Black Forest Labs,支持文生图与最多 10 张参考图。1K、2K、4K 按当前公开有效价计费。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
1K | 0.408 Credits / 张 |
2K | 0.85 Credits / 张 |
4K | 5.159 Credits / 张 |
MiniMax 官方标准版,支持 16 张参考图、自定义像素及 PNG/JPEG/WebP。按实际 Token 结算,以下为预估价格。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
1K | 0.347 Credits / 张(预估) |
2K | 0.372 Credits / 张(预估) |
4K | 1.098 Credits / 张(预估) |
参考图加价 每张参考图预估,实际按 Token 结算 | 0.098 Credits / 张(预估) |
经 APIMart 调用 Meta Muse。按张计费,可选 7 种比例,最多 9 张参考图,输出 WebP。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
默认 | 0.17 Credits / 张 |
经 APIMart 调用可灵图像 4.0。按张计费,2K / 4K 两档,9 种比例,最多 10 张参考图,输出 PNG。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
2K | 0.971 Credits / 张 |
4K | 1.457 Credits / 张 |
参考图加价 每张输入图另计 | 0.049 Credits / 张 |
经 APIMart 调用 Microsoft MAI-Image-2.7。1K / 2K,1:4–4:1 共 13 种比例,最多 5 张参考图,输出 PNG。按 Token 结算,以下为 1:1 预扣。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
1K | 0.762 Credits / 张(预扣) |
2K | 2.537 Credits / 张(预扣) |
参考图加价 每张参考图预估;带参考图时按最大输出 2K 预扣 | 0.557 Credits / 张(预扣) |
官方 Image 2.0,适合文生图和提示词改图。最多 3 张参考图;不能接收手涂蒙版。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
1K · Medium | 0.816 Credits / 张 |
2K · Medium | 1.088 Credits / 张 |
参考图加价 每张输入图另计,不随输出张数翻倍 | 0.136 Credits / 张 |
双图服装试穿,使用 permissive 审核以支持合规泳装广告。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
单张输出 | 1.275 Credits / 张 |
按输出像素阶梯计价;系统会根据源图尺寸与放大倍数在提交时计算。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
Real-ESRGAN · 每 24MP | 1.02 Credits / 次 |
Topaz · 每 24MP | 1.36 Credits / 次 |
八项专业图片能力按输出像素计费,每开始一个像素块计一次:不足一块也按一块计。提交前展示预计扣费。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
精准 / 透明放大 · 调色 / 常规降噪与锐化 · 每 24MP | 1.36 Credits / 每个像素块 |
Super Focus / Denoise Max · 每 20MP | 1.36 Credits / 每个像素块 |
生成式 · Wonder 3.5 / Wonder 3 · 每 8MP | 1.36 Credits / 每个像素块 |
生成式重建 / Recover 3 修复 · 每 4MP | 1.36 Credits / 每个像素块 |
创意放大 · 每 2MP | 1.36 Credits / 每个像素块 |
圈选修改支持圈选与点选。点选可加选或减选。有蒙版走 GPT-Image-2.6高精,可选择智能融合或锁定原图。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
点选 / 手涂 选区本身不收费,生成另按出图模型计费 | 0 Credits / 次 |
智能选区 SAM 物体选区,需要 fal.ai | 0.085 Credits / 次 |
有蒙版局部重绘 默认 GPT-Image-2.6高精;2K / 4K 同该模型档位,源图按参考图计费 | 0.896 Credits / 次 |
蒙版外锁原图 完成后自动执行,不另收费 | 0 Credits / 次 |
分层分解与图层配方按下方价格计费,只有确认拆出可用图层才扣费;无法拆分时全额退回。背景补全执行前显示预估、完成后显示实际扣费。PSD 导出免费。
| 规格 | 最终价格 |
|---|---|
分层分解 + 图层配方 | 0.935 Credits / 次 |